Shows Your IPv4 & IPv6, OS, Browser, Organisation, Country on Interactive Map. Live Hosting Information on where any website is hosted on the internet and other information about IP address owners. Online Blacklist your IP Check (Real-time DB). Web Bots 2023 List
IPv4 and IPv6 Live Whois Lookup
My Account  | 
Logout
Login  |  Register  
Information

whois database download

Cities database in SQL / Mysql
Cities States Countries Mysql Sql Database Download

Report - Top World Hosting Companies,
Mar 2023
Download Report  »
Whatmyip.co
World List of Nameservers for websites (2023 year). Nameservers are the Internet's equivalent to phone books. A nameserver maintains a directory of domain names that match certain computer IP addresses (example: www.facebook.com => 173.252.110.27)
Detailed Search  
 
  DNS Nameserver:    Nameserver IP Address:  -
  Country: 
Update Time:  
 - 


1 - 50  of  1,070,470 records  
No Nameserver (DNS) Nameserver IP Address Country Total Websites using Nameserver TOP World Websites using Nameserver Update Time
1 ns1.gname.net 162.159.26.46 USA 292,407 sites 89 sites 20 Mar 2023, 02:56
2 ns2.gname.net 162.159.27.239 USA 292,134 sites 89 sites 20 Mar 2023, 02:56
3 dns1.registrar-servers.com 156.154.132.200 USA 256,447 sites 808 sites 20 Mar 2023, 02:53
Nameserver IPv6 Address:

4 dns2.registrar-servers.com 156.154.133.200 USA 256,421 sites 808 sites 20 Mar 2023, 02:53
Nameserver IPv6 Address:

5 nsg2.namebrightdns.com 35.175.247.13 USA 206,836 sites 3 sites 20 Mar 2023, 02:54
6 nsg1.namebrightdns.com 44.205.250.241 USA 206,835 sites 3 sites 20 Mar 2023, 02:54
7 ns1.siteground.net 75.2.77.104 USA 194,474 sites 207 sites 20 Mar 2023, 02:54
8 ns2.siteground.net 99.83.229.113 USA 194,305 sites 207 sites 20 Mar 2023, 02:54
9 ns1.bluehost.com 162.159.24.80 USA 176,394 sites 130 sites 20 Mar 2023, 02:33
10 ns2.bluehost.com 162.159.25.175 USA 176,238 sites 130 sites 20 Mar 2023, 02:33
11 ns1.abovedomains.com 103.224.182.5 Australia 137,265 sites 31 sites 20 Mar 2023, 02:54
12 ns2.abovedomains.com 103.224.182.6 Australia 137,157 sites 31 sites 20 Mar 2023, 02:54
13 ns1.dns-parking.com 162.159.24.201 USA 137,154 sites 466 sites 20 Mar 2023, 02:53
Nameserver IPv6 Address:

14 ns2.dns-parking.com 162.159.25.42 USA 137,102 sites 466 sites 20 Mar 2023, 02:53
Nameserver IPv6 Address:

15 ns1.parkingcrew.net 13.248.158.159 USA 124,398 sites 6 sites 20 Mar 2023, 02:55
16 ns2.parkingcrew.net 76.223.21.9 USA 124,313 sites 6 sites 20 Mar 2023, 02:55
17 jm2.dns.com 211.99.99.50 China 110,944 sites 141 sites 20 Mar 2023, 02:53
18 jm1.dns.com 218.98.111.214 China 110,943 sites 141 sites 20 Mar 2023, 02:53
19 ns01.squarespacedns.com 45.54.22.1 USA 108,774 sites 24 sites 20 Mar 2023, 02:31
20 ns02.squarespacedns.com 45.54.22.65 USA 108,769 sites 24 sites 20 Mar 2023, 02:31
21 ns03.squarespacedns.com 45.54.22.129 USA 108,668 sites 24 sites 20 Mar 2023, 02:31
22 ns04.squarespacedns.com 45.54.22.193 USA 108,665 sites 24 sites 20 Mar 2023, 02:31
23 ns5.kasserver.com 85.13.128.3 Germany 105,755 sites 20 sites 20 Mar 2023, 02:29
24 ns6.kasserver.com 85.13.159.101 Germany 105,738 sites 20 sites 20 Mar 2023, 02:29
25 ns1.bodis.com 185.85.196.36 USA 103,685 sites 20 sites 20 Mar 2023, 02:56
26 ns2.bodis.com 199.59.243.150 USA 103,607 sites 20 sites 20 Mar 2023, 02:56
27 ns1.dreamhost.com 162.159.26.14 USA 103,120 sites 139 sites 20 Mar 2023, 02:51
28 ns2.dreamhost.com 162.159.26.81 USA 103,041 sites 139 sites 20 Mar 2023, 02:51
29 ns3.dreamhost.com 162.159.27.84 USA 102,980 sites 139 sites 20 Mar 2023, 02:51
30 ns1.wordpress.com 198.181.116.9 USA 96,452 sites 109 sites 20 Mar 2023, 02:55
Nameserver IPv6 Address:

31 ns2.wordpress.com 198.181.117.9 USA 96,360 sites 109 sites 20 Mar 2023, 02:55
Nameserver IPv6 Address:

32 ns3.wordpress.com 192.0.74.9 USA 96,322 sites 109 sites 20 Mar 2023, 02:55
Nameserver IPv6 Address:

33 ns1.parklogic.com 50.28.104.44 USA 95,679 sites 37 sites 20 Mar 2023, 02:32
Nameserver IPv6 Address:

34 ns2.parklogic.com 185.67.45.232 Netherlands 95,597 sites 37 sites 20 Mar 2023, 02:32
Nameserver IPv6 Address:

35 dns.technorail.com 94.177.210.13 Italy 94,897 sites 61 sites 20 Mar 2023, 02:30
36 dns2.technorail.com 95.110.136.8 Italy 94,887 sites 61 sites 20 Mar 2023, 02:30
37 dns3.arubadns.net 95.110.220.5 Italy 94,446 sites 61 sites 20 Mar 2023, 02:30
38 dns4.arubadns.cz 81.2.216.125 Czech Republic 94,445 sites 61 sites 20 Mar 2023, 02:30
39 dns1.namecheaphosting.com 156.154.132.200 USA 90,187 sites 131 sites 20 Mar 2023, 02:56
Nameserver IPv6 Address:

40 dns2.namecheaphosting.com 156.154.133.200 USA 90,167 sites 131 sites 20 Mar 2023, 02:56
Nameserver IPv6 Address:

41 ns1.beget.com 5.101.159.11 Russia 88,777 sites 133 sites 20 Mar 2023, 02:54
42 ns1.beget.pro 5.101.159.11 Russia 88,767 sites 133 sites 20 Mar 2023, 02:54
43 ns2.beget.com 185.50.27.12 Russia 88,752 sites 133 sites 20 Mar 2023, 02:54
44 ns2.beget.pro 185.50.27.12 Russia 88,742 sites 133 sites 20 Mar 2023, 02:54
45 ns1.dan.com 97.74.98.67 USA 83,145 sites 4 sites 20 Mar 2023, 02:33
Nameserver IPv6 Address:

46 ns2.dan.com 173.201.66.67 USA 83,086 sites 4 sites 20 Mar 2023, 02:33
Nameserver IPv6 Address:

47 ns1.xserver.jp 202.226.36.164 Japan 80,352 sites 257 sites 20 Mar 2023, 02:28
48 ns2.xserver.jp 35.72.43.26 Japan 80,323 sites 257 sites 20 Mar 2023, 02:28
49 ns3.xserver.jp 202.226.36.247 Japan 80,312 sites 257 sites 20 Mar 2023, 02:28
50 ns01.one.com 195.206.121.10 Denmark 80,233 sites 35 sites 20 Mar 2023, 02:30
Nameserver IPv6 Address:

1 - 50  of  1,070,470 records  
Please wait...



Reviews and Comments
comments powered by Disqus
Reviews and Comments
To share this Review on your website/blog simply copy the following html code below and place it in your web page -
Home GoUrl.io - Bitcoin Gateway API Countries World Hosting Files / Reports Sitemap
GoUrl Spelling Notifications

Copyright © 2012-2023 Whatmyip.co. All rights reserved. Updated: 20 March 2023
All or part of the information on this site may be quoted and reproduced by disclosing the source properly (making a link to the Myip.ms)

           
#1 Global Browsers, Websites & IP Database